Eleições Presidenciais 2026 | Resultados do Concelho de Gouveia

Home > Notícias > Eleições Presidenciais 2026 | Resultados do Concelho de Gouveia
19 de Janeiro, 2026

No âmbito das Eleições Presidenciais realizadas ontem, dia 18 janeiro de 2026, o Concelho de Gouveia apresentou os seguintes resultados:

1.º António José Seguro | 2.323 votos
2.º André Ventura | 1.451 votos
3.º Henrique Gouveia e Melo | 910 votos
4.º Luís Marques Mendes | 860 votos
5.º João Cotrim de Figueiredo | 581 votos
6.º Catarina Martins | 86 votos
7.º António Filipe Rodrigues | 50 votos
8.º Manuel Vieira | 45 votos
9.º Eduardo Jorge Pinto | 32 votos
10.º André Silva | 13 votos
11.º Humberto Correia | 7 votos

Votantes | 52,25%
Abstenção | 47,75%

» RESULTADOS DO CONCELHO DE GOUVEIA